Hieronder vindt u onze gesprekstarieven.
Abonnements- en gesprekskosten worden maandelijks middels een factuur in rekening gebracht.
De betaling wordt maandelijks (rond de 20e) via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
Indien u een nieuw abonnement bij ons afneemt betaald u op de eerste factuur de kosten van de maand. De gesprekskosten van elke termijn worden vervolgens op de factuur van de maand daarna in rekening gebracht.
De prijs van de gesprekstarieven kan ( bijvoorbeeld door verandering van wisselkoersen) veranderen.
Gesprekstarieven | (per minuut) | (per minuut) |
LAND | VAST | MOBIEL |
Nederland | 0.020623 | 0.077336 |
Belgie | 0.044832 | 0.112080 |
Duitsland | 0.077336 | 0.077336 |
Frankrijk | 0.077336 | 0.077336 |
Turkije | 0.077336 | 0.257786 |
Maroko | 0.077336 | 0.754540 |
Poland | 0.077336 | 0.077336 |
Ukraine | 0.286712 | 0.332028 |
United Kingdom | 0.077336 | 0.077336 |
Italy | 0.077336 | 0.077336 |
United States | 0.077336 | 0.077336 |
Voor het starten van een gesprek geld een starttarief van € 0.046130 per gesprek.